Connected: An Internet Encyclopedia
3.2 Historic growth rates
Up:
Connected: An Internet Encyclopedia
Up:
Requests For Comments
Up:
RFC 1519
Up:
3. Cost-benefit analysis
Prev: 3.1 Present Allocation Figures
Next: 3.3 Detailed Analysis
3.2 Historic growth rates
3.2 Historic growth rates
MM/YY ROUTES MM/YY ROUTES
ADVERTISED ADVERTISED
------------------------ -----------------------
Dec-92 8561 Sep-90 1988
Nov-92 7854 Aug-90 1894
Oct-92 7354 Jul-90 1727
Sep-92 6640 Jun-90 1639
Aug-92 6385 May-90 1580
Jul-92 6031 Apr-90 1525
Jun-92 5739 Mar-90 1038
May-92 5515 Feb-90 997
Apr-92 5291 Jan-90 927
Mar-92 4976 Dec-89 897
Feb-92 4740 Nov-89 837
Jan-92 4526 Oct-89 809
Dec-91 4305 Sep-89 745
Nov-91 3751 Aug-89 650
Oct-91 3556 Jul-89 603
Sep-91 3389 Jun-89 564
Aug-91 3258 May-89 516
Jul-91 3086 Apr-89 467
Jun-91 2982 Mar-89 410
May-91 2763 Feb-89 384
Apr-91 2622 Jan-89 346
Mar-91 2501 Dec-88 334
Feb-91 2417 Nov-88 313
Jan-91 2338 Oct-88 291
Dec-90 2190 Sep-88 244
Nov-90 2125 Aug-88 217
Oct-90 2063 Jul-88 173
Table I : Growth in routing table size, total numbers
Source for the routing table size data is MERIT
Next: 3.3 Detailed Analysis
Connected: An Internet Encyclopedia
3.2 Historic growth rates